27 Juin Demandes de projets
Vous n’avez pas la permission de voir ce formulaire.
Résultats: 512 demandes
| Organisation | Pays | Budget | Docs | Ben dir | Ben ind | Bénévoles | Site Internet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASED UVIRA – | République Démocratique du Congo | 3000 | 0 | 5 | Editer | |||||
| OADEL – Organisation pour l’Alimentation et le Développement Local | Togo | 58’300 | 0 | 0 | 7 | Editer | ||||
| C.I.E.L.O. 2 cielo | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| C.I.E.L.O. 1 – cielo | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| FAMIRA – Fachfrauen für Migration und Integration | Suisse | 11’000 | 0 | 0 | 0 | Editer | ||||
| AFPDE – Association de Femmes pour la Promotion et le Développement Endogène | RDC | ??? | 0 | 0 | 0 | Editer | ||||
| Association Talawit | France | 20’000 | 0 | 0 | 6 | Editer | ||||
| Café Africa | Suisse | 278’000 | 0 | 0 | 0 | Editer | ||||
| REEJER – Réseau des Educateurs des Enfants et Jeunes de la Rue en RDC | Suisse | 0 – 999 | 600 | 200000 | 0 | Editer | Sélectionnée | |||
| AADH – Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme | France | 40’200 | 0 | 0 | 12000 | Editer | ||||
| Association Prince Mossi | France | 30’000 | 0 | 0 | 7 | Editer | ||||
| Pour une Enfance | France | 10’000 | 0 | 0 | 0 | Editer | ||||
| Association l’Olivier des sages | France | 180’000 | 266 | 0 | 12 | Editer | ||||
| Eau Laos Solidarité | France | 11’500 | 700 | 0 | 12 | Editer | ||||
| Autisme Genève | Suisse | 140’000 | 4 | 0 | 0 | Editer | ||||
| OICEM – Organisation internationale Contre l’Esclavage Moderne | France | 130’000 | 0 | 0 | 4 | Editer | ||||
| Association CA.S.E. – pour le développement des CApacités en Santé et Environnement | Burkina Faso | 36’000 | 19 | 0 | 7 | Editer | ||||
| Association des veuves du Burundi | Burundi | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| WWSF – Women’s World Summit Foundation | Suisse | 250’000 | 0 | 0 | 10 | Editer | ||||
| IMMAP – Aide aux victimes de catastrophes naturelles ou de guerrre grâce à l’info géo | France | 30’000 | 50 | 0 | 3 | Editer | ||||
| ONG SAD – Secours aux Démunis au Bénin | Bénin | 10’500 | 0 | 0 | 5 | Editer | ||||
| Organisation des Jeunes volontaires du progrès | Cameroun | 30’000 | 0 | 0 | 7 | Editer | ||||
| Justice pour tous | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| SALON DES SOLIDARITES 2014 | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Trial – Track Impunity Always | Suisse | sup à 1 mio | 0 | 0 | 45 | Editer | ||||
| Genève Tiers-Monde | Suisse | 1’138’648 | 60 | 0 | 25 | Editer | ||||
| Clowns sans frontières – 2ème demande | France | 250’000 | 40 | 0 | 570 | Editer | ||||
| FIAN – Food First Information and Action Network | Suisse | 70’000 | 0 | 0 | 15 | Editer | ||||
| ECHO – Echanges et coopération hospitalière internationale | France | 48000 | 0 | 0 | 20 | Editer | ||||
| Jeunes du Monde Vivons Ensemble – JMVE | Togo | 25000 | 840 | 0 | 12 | Editer | ||||
| RECIDEV – Education au développement et solidarité internationale | France | 130000 | 30000 | 0 | 25 | Editer | ||||
| A.BA.D – Action, Base de développement | Togo | 16000 | 0 | 0 | 3 | Editer | ||||
| Graines de soleil | Togo | 600 | 0 | 0 | 16 | Editer | ||||
| Ensomir – Entraide en milieu rural | RDC | 39000 | 100 | 0 | 4 | Editer | ||||
| Planête Bus Jeune | Cameroun | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| SOS Ticino | Suisse | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Terres Nouvelles | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Taabar Project | Inde | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| ACCED | Suisse | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Action Bénin & Solidarité | Bénin | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Action pour le développement humain | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Catholic Diocese of Cuddapah | Inde | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Echanges Socio-culturels | Genève | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| AJDPA | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Amal pour le développement | Maroc | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Peace and development for Africa | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| MIDEFEHOPS | 0 | 0 | 0 | Editer | ||||||
| Apprentis d’Auteuil | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Brice Delagneau | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Kar Handicap | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Au coeur de Bouboulou | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Happy Nest | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Compagnie Héliotropion | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Institut de coopération et de développement en Afrique – ICD Afrique | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Maison de la Chance | Suisse | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| ONG Amistad | Côte-d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Amis de la Fondation Nicolas Hulot | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association AMA | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association ABD Madagascar | Madagascar | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association franco-marocaine pr le progrès et le développement global | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Boronu France-Bénin | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Futur au présent | Sénégal | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Papillons blancs de Dunkerque | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association SOLEMBIO | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Avenir Nepad – 1ère demande | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Centre Oecuménique pr la promotion du Monde Rural | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Oeuvre caritative pour les personnes démunies et marginalisées au Kivu | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| ONG CRADD | Bénin | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Safeco-Apecoev | Burundi | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Ikepaledou Club d’Entraide | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Human’East – EDHED | France | 20’000 | 2000 | 0 | 23 | Editer | ||||
| Elawa | France | 8’000 | 3000 | 0 | 19 | Editer | ||||
| Association Harmonie de Dieu – HOG | 0 | 0 | 0 | Editer | ||||||
| PROCAP | Suisse | ??? | 0 | 0 | 0 | Editer | ||||
| Association des Terres Karen | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| AJAD – Appui aux jeunes acteurs du développement | RDC et Haïti | 117’200 | 0 | 0 | 12 | Editer | ||||
| Association neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique – ANASP | Suisse | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| RADS – Recherche et action pour le développement social | Togo | 72’000 | 0 | 0 | 0 | Editer | ||||
| Blue Energy | Nicaragua | 340’000 | 0 | 0 | 30 | Editer | ||||
| Pilier aux femmes vulnérables actives | RDC | 12’000 | 0 | 0 | 6 | Editer | ||||
| CILSIDA | Togo | 0 | 0 | 20 | Editer | |||||
| Association de l’Amour Vivant | RDC | 0 | 0 | 2 | Editer | |||||
| Association Old’up | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| CIDH | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Cap Santé | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Les musicales de Compesières | Suisse | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Mongaado-Village | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Society of eternal life mission | Inde | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Sénégal | Sénégal | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Malienne pour l’éducation à l’environnement et développement durable | Mali | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| ONG Apasic | Bénin | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Chaîne des foyers St.-Nicodème | Cameroun | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Groupe d’appui de renforcement des capacités et d’accompagnement du mvt paysan | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Centre de promotion des initiatives de développement durable – CPIDD | Burundi | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association pour la mère et la santé du nouveau-né | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Mort Dignité | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Berceau des Enfants | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Global Humaniste | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Eco & Logique | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association des Ressortissants Tougué ART | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Citoyens des rues | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Alliance et Développement | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| AIESEC | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Agwaira | Mali | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Secours Plus | Sénégal | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Tous contre la pauvreté | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Réflexe partage | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| PJUD – 1ère demande | Bénin | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| ONG N’Gouan | Sénégal | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| ONG Ashene | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Les Roues de la Liberté | Suisse | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Le Cercle des Jeunes Femmes de Kivu | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Korhom | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| HSF – Humanitaire sans Frontières | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Groupe d’action Recherche pour le Développement Global | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Go for Peace | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Espace Vie et Action | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Emida International | Cameroun | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Don Bosco Navajeevan Bala Bhavan | Inde | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Coopérative Ivoirienne des producteurs d’Hévéa | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Fondation Don Elder Camara | Haïti | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| ADEDIHA | MALI | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| AHSP | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| ANVD | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Culture du Coeur en Seine St.-Denis | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Amitiés Nid de Vie et éducation | Sénégal | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Associations créations culturelles africaines en Basse Normandie | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Humacoop | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Artbless Culture Fondation | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Globsud | Cameroun | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Paroles d’Hommes et de Femmes | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Pas à pas avec Alexia | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Eugène Bigambou | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Toumoye Maléki | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Alliance de développement et de Solidarité | Cameroun | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| ONG Jardes | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association des utilisateurs du centre social beauregard | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Bawa’m Espérance | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Groupes Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Comité Loire UFCV | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Magisphère | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Slam Flamboyant | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| CCIDEM – Culture civique et développement mutuel | Cameroun | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Vie pour la vie humanitaire | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| 1001 Fontaines | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| GDPA | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Actions synergies internationales | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Réveil de la Femme | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Cercle de Liaison et d’entraide féminine | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Dunenyo | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Colonie des Pionniers de Développement | Burundi | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| De Zibla & Samy Inc | USA | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Fédération Université sans Frontières | Maroc | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Paisibles des Anciens Combattants pour le développement intégré de tous | Burundi | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Initiative Océan Indien pour le développement | La Réunion – comores | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Yasagu Planteurs d’arbres | Mali | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Solidarité | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| SFBLSP – Solidarité des Femmes Burundaises pour la lutte contre le sida et le paludisme | Burundi | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Réseau Tocahso | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Passerelles et compétences | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Women We can | Niger | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Nouvelle Planête | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| ONG Temple d’Amitié | Bénin | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| OJVPC – Organisation des jeunes volontaires du progrès du Cameroun | Cameroun | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Les Amis de Mélane | Cameroun | 7’000 | 0 | 0 | 10 | Editer | ||||
| Jeunesse sans Frontières | Bénin | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Fraternité que vive l’enfant | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Filactions | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Ecole du future pour les Enfants de la Terre | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Dawalak | Niger | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Coopérative Tamaloute | Maroc | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| AVIMERO | Bénin | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Regards d’Ailleurs | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association MATUMAINI | 0 | 0 | 0 | Editer | ||||||
| Association Espoir de l’Horizon | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Cap-Vert Amiens | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| AFEM – | Mali | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Alternatives Durables pour le Développement – ADD | Cameroun | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association SAULER | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Ile de Développement – AIDE | Togo | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| APES – Association pour la Promotion de l’Education au Sénégal | Sénégal | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| EFMS – Haiti | Haïti | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Association Beogo | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| AFESCAM – association des Femmes Solidaires du Cameroun | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Adefe-Nlati | Suisse | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Actions et Synergie | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Afemaboong | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Colonie des Pionniers de Développement | Burundi | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Action positive | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| ASED UVIRA – | RDC | 3000 | 0 | 5 | Editer | |||||
| APECOEV-SAFAVO – Association des Sages Femmes Volontaires | Burundi | 25000 | 15000 | 0 | 35 | Editer | ||||
| AEJERC – Mangala Manzenze | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| ADSMHAD – Ass. départementale des services de maintien et d’hospitalisation à domicile | France | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Actions pour le développement intégral et durable – ADID | RDC | 0 | 0 | 0 | Editer | |||||
| Zero Mothers Die | Switzerland | 10’000 – 49’999 | 100 | 500 | 11 | http://www.zeromothersdie.org/ | Editer | |||
| Thanh Hoa fund for poor women | Vietnam | 1’000 – 4’999 | 20 | 80 | 0 | http://thmicrofinance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Ale-ky-niem-5-nam-thanh-lap-quy-ho-tro-phu-nu-ngheo-thanh-hoa-5-nam-mot-chang-duong&catid=62%3Aquy-fpw&Itemid=128&lang=en | Editer | |||
| PRAGATHI – Action Group for Integral Rural Development | India | 0 – 999 | 3000 | 15000 | 28 | Editer | ||||
| The Hunger Project Canada | Canada | 50’000 – 499’999 | 1300000 | 1300000 | 10 | http://www.thehungerproject.ca/ | Editer | |||
| Grace Point Orphanage Homes | Nigeria | 50’000 – 499’999 | 1974 | 2016 | 105 | Editer | ||||
| association centrale des œuvres humanitaires saint padre pio | Cameroun | 1’000 – 4’999 | ![]() |
55 | 55 | 20 | http://www.coh-saintpadrepio.org | Editer | ||
| IRHA International Rainwater Harvesting Alliance | Suisse | 50’000 – 99’999 | 2000 | 2000 | 10 | www.irha-h2o.org | Editer | Sélectionnée | ||
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ (APEF) | République Démocratique du Congo | 200’000 – 499’999 | 1424 | 50000 | 6 | Editer | ||||
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ (APEF) | République Démocratique du Congo | 200’000 – 499’999 | 1424 | 50000 | 6 | Editer | ||||
| Peace One Day Mali | Mali | 5’000 – 9’999 | 800 | 1250 | 19 | Editer | ||||
| CONTAD CONMIGO RDC | République Démocratique du Congo | 10’000 – 49’999 | 392 | 2352 | 15 | www.contadconmigo-rdc.org | Editer | |||
| Solidarité Echange pour le Développement Intégral « SEDI asbl » | République Démocratique du Congo | 100’000 – 199’999 | 478 | 370000 | 0 | NA | Editer | |||
| Parlement Africain de la Société Civile | Guinée | 10’000 – 49’999 | 100 | 1500000 | 3 | www.parlementafricain.org | Editer | |||
| Comité idaho france | France | 10’000 – 49’999 | 9999 | 9999 | 50 | http://www.idahofrance.org | Editer | |||
| Organisation Soutien des Faibles | Haïti | 100’000 – 199’999 | 100 | 200 | 7 | Editer | Sélectionnée | |||
| Mouvman Fanm Aktiv de Dolvap(MOFAD) | Haïti | 0 – 999 | 70 | 500 | 5 | Editer | ||||
| Association Adrar pour le Tourisme de Montagne et l’Écotourisme | Maroc | 0 – 999 | 20 | 200 | 10 | https://www.facebook.com/AADTME/ | Editer | Sélectionnée | ||
| Association d’appui à la jeunesse déshéritée – mali | Mali | 10’000 – 49’999 | 100 | 400 | 15 | néan | Editer | Sélectionnée | ||
| Virlanie Suisse | Suisse | 10’000 – 49’999 | 50 | 35 | 6 | virlanie.ch | Editer | |||
| Action Solidaire Pour la Paix et le Développement | République Démocratique du Congo | 10’000 – 49’999 | 64 | 115 | 7 | www.aspadiasbl.congo.orgo | Editer | |||
| AFRISOL – CI (Côte d’Ivoire) | France | 0 – 999 | 50 | 200 | 3 | Editer | Sélectionnée | |||
| Volontaires Pays des Grands Lacs | République Démocratique du Congo | 200’000 – 499’999 | 5338 | 9000 | 23 | Editer | ||||
| ACTION SOLIDAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE | Burundi | 5’000 – 9’999 | 1350 | 7860 | 45 | – | Editer | |||
| Test Stéphane FR | Suisse | 5’000 – 9’999 | ![]() |
10 | 434 | 3374 | Editer | |||
| ASSOCIATION DES FEMMES INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES AU CAMEROUN | Cameroun | 0 – 999 | ![]() |
500 | 1000 | 40 | www.afisc.net | Editer | ||
| Audition Solidaire France Sénégal | France | 10’000 – 49’999 | 100 | 252 | 13 | Editer | ||||
| Groupe Africain pour la Protection de l’Environnement et de la Nature »GRAPEN » | Cameroun | 10’000 – 49’999 | ![]() |
2 | 2 | 2 | http://www.grapen.org | Editer | ||
| Association Ecoles et Amitié | France | 1’000 – 4’999 | 500 | 1000 | 10 | www.ecoles-amitie.org | Editer | |||
| Vive Les Vacances ! | France | 10’000 – 49’999 | 600 | 600 | 35 | https://www.vivelesvacances.org/ | Editer | |||
| association camerounaise pour le développement rural | Cameroun | 1’000 – 4’999 | 10.000 | 50.000 | 30 | www.sijcamerounblog.wordpress.com | Editer | |||
| Association Nationale de promotion et de protection de droits de l’homme | Cameroun | < 500'000 | 1268 | 2734 | 19 | Editer | ||||
| LAND OF HOPE | Cameroun | 0 – 999 | 9050 | 9050 | 0 | www.facebook.com/landofhope237 | Editer | |||
| Plateforme de Service aux Migrants – PSM | France | 100’000 – 199’999 | 500 | 4000 | 17 | http://www.psmigrants.org/ | Editer | Sélectionnée | ||
| Association pour la Formation Professionnelle au Sénégal (AFPS) | Suisse | 10’000 – 49’999 | 60 | 0 | 0 | www.afps.ch | Editer | |||
| ARIPPS | France | 10’000 – 49’999 | 230 | 10 | 10 | Editer | ||||
| Centre Africain pour le Developpement Durable et l’Environnement (CADDE) | Cameroun | 100’000 – 199’999 | 8900 | 500 | 5 | www.cadde.cm ou www.facebook/caddecameroun | Editer | |||
| Societies | France | 50’000 – 99’999 | 5000 | 15000 | 5 | www.societies.fr | Editer | |||
| Test isa | Suisse | 1’000 – 4’999 | 4 | 66 | 44 | Editer | ||||
| test stephane | Suisse | 5’000 – 9’999 | ![]() |
45 | 3464 | 2434 | Editer | |||
| Fondation Sarah Oberson | Suisse | 50’000 – 99’999 | 9999 | 10000 | 0 | http://www.sarahoberson.org/ | Editer | |||
| Fondation Sarah Oberson | Suisse | 50’000 – 99’999 | 9999 | 10000 | 0 | http://www.sarahoberson.org/ | Editer | |||
| Fondation Sarah Oberson | Suisse | 50’000 – 99’999 | 9999 | 10000 | 0 | http://www.sarahoberson.org/ | Editer | |||
| Fondation Sarah Oberson | Suisse | 50’000 – 99’999 | 9999 | 10000 | 0 | http://www.sarahoberson.org/ | Editer | |||
| Fondation Sarah Oberson | Suisse | 50’000 – 99’999 | 9999 | 10000 | 0 | http://www.sarahoberson.org/ | Editer | |||
| Fondation Sarah Oberson | Suisse | 50’000 – 99’999 | 9999 | 10000 | 0 | http://www.sarahoberson.org/ | Editer | |||
| Sky-Zone attitude | Suisse | 50’000 – 99’999 | 5 | 3 | 6 | www.sky-zone.org | Editer | |||
| Sky-Zone attitude | Suisse | 50’000 – 99’999 | 5 | 3 | 6 | www.sky-zone.org | Editer | |||
| Sky-Zone attitude | Suisse | 50’000 – 99’999 | 5 | 3 | 6 | www.sky-zone.org | Editer | |||
| Sky-Zone attitude | Suisse | 50’000 – 99’999 | 5 | 3 | 6 | www.sky-zone.org | Editer | |||
| Paysans solidaires | Suisse | 50’000 – 99’999 | ![]() |
40 | 300 | 8 | Editer | |||
| Association Nationale de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme | Cameroun | 10’000 – 49’999 | 3000 | 1500 | 17 | http://www.criinternational.org/association-anaprodh.html | Editer | |||
| Association Nationale de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme | Cameroun | 10’000 – 49’999 | 3000 | 1500 | 17 | http://www.criinternational.org/association-anaprodh.html | Editer | |||
| Association Nationale de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme | Cameroun | 10’000 – 49’999 | 3000 | 1500 | 17 | http://www.criinternational.org/association-anaprodh.html | Editer | |||
| ASSOCIATION ANDRY FITAHIANA | Madagascar | 200’000 – 499’999 | 1600 | 1600 | 0 | NEANT | Editer | |||
| Groupe de Recherche en Environnement et en Developpement Agricole 9GREDA) | Haïti | 10’000 – 49’999 | 500 | 3500 | 7 | Editer | ||||
| Humatem | France | 100’000 – 199’999 | 1200 | 40 | 6 | http://www.humatem.org | Editer | |||
| Humatem | France | 100’000 – 199’999 | 1200 | 40 | 6 | http://www.humatem.org | Editer | |||
| Centre Communal d’ACtion Sociale – CCAS de CHICONI | France | 50’000 – 99’999 | 200 | 3000 | 12 | Editer | ||||
| Centre Communal d’ACtion Sociale – CCAS de CHICONI | France | 50’000 – 99’999 | 200 | 3000 | 12 | Editer | ||||
| Centre d’autonomisation et de promotion des filles et femmes | Guinée | 10’000 – 49’999 | 55 | 110 | 7 | Editer | ||||
| Geste Humanitaire | Burundi | 100’000 – 199’999 | 6000 | 36000 | 190 | Editer | ||||
| Geste Humanitaire | Burundi | 50’000 – 99’999 | 6000 | 36000 | 190 | Editer | ||||
| ASSOCIATION ANDRY FITAHIANA | Madagascar | 200’000 – 499’999 | 1600 | 0 | 0 | NEANT | Editer | |||
| EMPOWER CAMEROON | Cameroun | 0 – 999 | 300 | 1000 | 6 | http://camerdrugs.blogspot.com/ | Editer | |||
| EMPOWER CAMEROON | Cameroun | 0 – 999 | 300 | 1000 | 6 | http://camerdrugs.blogspot.com/ | Editer | |||
| ASSOCIATION ANDRY FITAHIANA | Madagascar | 200’000 – 499’999 | ![]() |
1600 | 0 | 0 | NEANT | Editer | ||
| ASSOCIATION ANDRY FITAHIANA | Madagascar | 200’000 – 499’999 | 1600 | 0 | 0 | Editer | ||||
| ASSOCIATION ANDRY FITAHIANA | Madagascar | 200’000 – 499’999 | 1600 | 0 | 0 | Editer | ||||
| Coeur et Grace Organisation / Heart And Grace Organization | Haïti | 50’000 – 99’999 | 220 | 266 | 10 | Editer | ||||
| generation masoala madagascar | France | 10’000 – 49’999 | 1000 | 10000 | 6 | www.generation-masoala.org | Editer | |||
| TERRES ROUGES | Belgique | 100’000 – 199’999 | 100 | 1000 | 2 | www.terrresrouges.be | Editer | Sélectionnée | ||
| ZONAL | Tchad | 10’000 – 49’999 | 9023 | 23773 | 2 | www.zonalchd.org | Editer | |||
| Defence for Children International (DCI) / Défense des Enfants International (DEI) / Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) | Suisse | < 500'000 | 9999 | 100000 | 3 | https://defenceforchildren.org/ | Editer | |||
| Ma Belle Ecole | France | 50’000 – 99’999 | 2000 | 0 | 2 | http://mabelleecole.org/ | Editer | |||
| Association Stand’UP | France | 10’000 – 49’999 | 200 | 0 | 80 | www.standup47.com | Editer | |||
| Damas multi services | Haïti | 0 – 999 | 1000 | 2000 | 10 | Editer | ||||
| CODAD | Cameroun | 1’000 – 4’999 | 9 | 250 | 50 | Editer | ||||
| association pour la renaissance feminine(AREFEM) | Cameroun | 0 – 999 | 12 | 30 | 11 | Editer | ||||
| CERASE ONG | Bénin | 0 – 999 | 180 | 500 | 36 | Editer | ||||
| CERASE ONG | Bénin | 0 – 999 | 180 | 500 | 36 | Editer | ||||
| CERASE ONG | Bénin | 0 – 999 | 180 | 500 | 36 | Editer | ||||
| coordination régionale des associations a sidi bouzid | Tunisie | 5’000 – 9’999 | 56 | 400 | 15 | Editer | ||||
| Heal the world | République Démocratique du Congo | 1’000 – 4’999 | 173 | 10000 | 3 | Editer | ||||
| Association HUMANITY IN MOVEMENT (HIM) | Cameroun | 1’000 – 4’999 | 1500 | 4000 | 20 | www.humanityinmovement.puzl.com | Editer | |||
| ENFANT SANS FRONTIERE | République Démocratique du Congo | 10’000 – 49’999 | 600 | 1500 | 4 | Editer | ||||
| Centraider | France | 200’000 – 499’999 | 1000 | 10000 | 26 | www.centraider.org | Editer | |||
| coopérative apicole tamaloute | Maroc | 5’000 – 9’999 | 11 | 44 | 6 | Editer | ||||
| YOUTH CENTER FOR PEACE AND DEVELOPMENT | République Démocratique du Congo | 50’000 – 99’999 | 5038 | 41000 | 64 | – – | Editer | |||
| Pro-action Développement | Belgique | 200’000 – 499’999 | 12.000 | 80.000 | 12 | www.proactiondev.org | Editer | |||
